XLR1-3000-022-3
2021-10-21 16:38 Click£ºtimes
| Forklift tires | 18x7-8-14PR-C8811 |
| Medium pressure metal hose | Long length 3200mm/6.4Mpa 316L |
| General pressure table | Y100/(0-1)MPa(Shanghai Instrument Plant No.4) |
| Plastic thread tube | Long: 3.5m/¡é10.5cm |
| soft starter | XLR1-3000-022-3 |
| Electronic pendulum | CD08475; Power; EL-T2036 |
| Large copy level sensor | CD08475; Power; EL-T2013R |
| Large copy level sensor | CD08475; Power; EL-T2013L |
| Small copy level sensor | CD08475; Power; EL-T2085R |
| Small copy level sensor | CD08475; Power; EL-T2085L |
| Copy the sensor | CD08475; Power; EL-2044L |
| Copy the sensor | CD08475; Power; EL-2044R |
| Wheel sensor | CD08475; Power; EL-T2061HG |
| Positive vector sensor | CD08475; Power; EL-T609HG |
| Recorder sensor | CD08475; Power; EL-T856.00 |
| depth transducer | D0832; machine; EL-T1330L |
| depth transducer | D0832; machine; EL-T1330R |
| depth transducer | D0832; machine; EL-T750.00ES |
| pulser | D0832; Power; EL-T7055/700AF |
| Wheel sensor | D0832; machine; EL-T750ZS |
| Rolling wheel sensor | D0932; Power; EL-T1041HG |
| Wheel sensor | D0932; machine; EL-T750 |
| Positive vector sensor | D0932; machine; EL-T609HG |
| displacement pickup | DWL48; Power; EL-T1041.00HG |
| Electronic pendulum sensor | DWL48; Power; EL-T2111A |
| Copy the sensor | DWL48; Power; EL-T2013A (R) |
| Copy the sensor | DWL48; Power; EL-T2013A (L) |
| sensor | DWL48; Power; EL-T750HG |
| Recorder sensor | DWL48; Power; EL-T856.00 |
| linear movement pick-up | DWL48; machine; EL-T609.00/4S-HG |
| Recorder sensor | DWL48; Power; EL-T7055/18AF |
| Positive and lost sensor | WD320; machine; EL-T609.00 |
| Small copy level sensor | WD320; Power; EL-T1064L |
| Small copy level sensor | WD320; Power; EL-T1064R |
| Networked positive vector sensor | D0832; Power; TE329A000000 |
| Networking data recorder sensor | D0932; Power; TE330-000000 (N C X W Type 2-246) |
| Networking electronic pendulum sensor | TE328-000000 (N C J W Type 1-360) |
| Networking microc sensor | D0932; Power; TE332-000000-A01 (N C J W Type 3-120, right) |
| Networking microc sensor | D0832; Power; TE332-000000 |
| Networking electronic pendulum sensor | D0932; electric; type TE432-000000 NCJW4-400 type |
| Networking wheel sensor | D0832C; Power; NCXW3A-780 |
| Networking large leveling sensor | D0932; Power; TE331A000000-A01 (NCJW2A-120 type right) |
| Networking large leveling sensor | D0932; electric; TE331A000000 (NCJW2A-120 type left) |
| Networking large leveling sensor | D0832; Power; TN0048000000-002 |
| Networking large leveling sensor | D0832; Power; TN0048000000-001 |
| Networking wheel sensor | D0832; Power; TE333B000000 |
| Networked positive vector sensor | D0932; Electric; TE329A000000 (NCXW1A-760 Type) |
| Networking data recorder sensor | D0832; Power; NCXW2-246 |
| Networking microc sensor | TE331-000000 (N C J W Type 2-120 \ \ Left) |
| Networking microc sensor | TE331-000000-A01 (N C J W Type 2-120 \ \ right) |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºJD1IIA-40
- ÏÂһƪ£ºJW-4G;T70-J45H14A
