HTPEC-450-40
2021-10-27 14:37 Click£ºtimes
| Charging machine power supply board | HS7.820.225MX |
| Charger partition of the straight capacitance plate | HS7.820.128DRB HS3.226.128DRB |
| Charger partition of the straight capacitance plate | HS7-820-328 |
| Charger fiber | HSB4-752 8kW |
| Charger monitoring board | HS7.820.432B |
| IGBT | 2MBI300VH-120-50 |
| RC baffle | HS7.820.692 |
| transformer | HS4.702.001MX HSJX2012049 15230020222 |
| Charger transformer | HSB4.707.8/0.69Z HSB4.707.8/0.69Z |
| transformer | HS4.707.002 |
| transformer | HSB4.700.512 |
| transformer | HSB4.700.515 |
| transformer | HSB4.752.519 |
| transformer | HS4.752.067OBSAMX L:0.6MH i:70A F:50Hz |
| transformer | HS4.700.98829 |
| transformer | HS4.700.506 |
| transformer | HSB4707.002.BKS 800VA Inputs a 380V output 37.5V |
| filter inductance | HSB4.752.80/0.139Z |
| The charger outputs the filter inductance | HS4.752.002 |
| inductance | HSB4.752.520 |
| inductance | HSB4.752.002MX |
| Inductor (current resistance coil) | HSB4.752.034 |
| current sensor | HS4.745.500-26 |
| current transformer | HSB4.745.500MX |
| electric capacity | HTPEC-450-40 |
| electric capacity | HTPEC-450-50 |
| electric capacity | HTPEC-1200-3.0 |
| Voltage sampler | HS4.745.515-17 |
| voltage sensor | DVL1000 |
| voltage sensor | DVL150 |
| power-supply module | 4NIC-LJ84 DC110/24V 3A DC110/12V 1A |
| resistance | REHT.0200.0100.6809A-J 15120060071 |
| resistance | RXLG.0100.0100.9999M 15120040014 |
| resistance | RXLG.0060.10K0.9999M 15120040015 |
| Charger drive board | HS7.820.397 HS3.226.397 |
| Charger drive board | HS7.820.675B HS7.820.675B |
| Charger drive board | HS7.820.422A HS3.226.422A |
| Charger input filter | HS4.752.100H/110 DC600V |
| Charger temperature acquisition board | HS7.820.612 |
| Charging machine absorption board | HS3.226.692 600-459 RC 1210 |
| Charger resonance capacitor plate | HS7.820.327 |
| Charger emergency control board | HS7.820.142(K2) HS3.226.142(K2) |
| Main control board of charging machine | HS7.820.677C HS7.820.677C |
| Main control board of charging machine | HS7.820.260 |
| High frequency charging module | HSUC-450-220-48-1 |
| Charging module | HSUC 1K5-220V-24-¢ñ |
| Charging module | HSUC 1K5-220V-48-¢ñ |
| Charger EMI absorbent plate | HS7.820.691A HS3.226.691A |
| Charger battery underpress board | YBC_DCJC.PCB YBC_DCJC.PCB |
| Charger voltage board | HS3-226-228MX 8kW |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºHFBR-RNS002
- ÏÂһƪ£ºBFR-3000
