RX3MJ-3.0¦¸
2021-11-19 17:16 Click£ºtimes
| air pressure relay | TJY3 4.5/11 JY3-00-00 |
| Wind path relay | TJY5A-0.3/11 |
| Inpolar sensing valve | WG-1A |
| Inpolar sensing valve | WG-1C |
| No sensor valve | TWG-1 |
| Sensor valve | TWG-1C |
| Adjust valve composition | T-IA |
| Emergency valve composition | 120 MSP120-40-00 |
| Emergency valve composition | 120 H |
| Main valve composition | 120H MSP120H-10-00 |
| mutual inductor | TBY1-25 |
| gen | DF11G |
| current sensor | 300MA40046384 |
| revolution speed transducer | 40148635 |
| pressure pickup | 1256924012569240 |
| Voltage sensor board | TQG-ST-02 |
| current sensor | TY-TBC-200 |
| pressure pickup | ATP |
| Piper solenoid valve | 9535112 |
| Electromagnetic valve coil | 40083234-1 |
| electromagnetic valve | MV-ATP40017032 |
| electromagnetic valve | MV-ICSH |
| electromagnetic valve | 9574327 |
| Valve core rod | 4711-015 |
| dowel | M10×32 |
| spring catch | M12 SL |
| Locomotive electric heater | KT-J74B |
| axial flow fan | MDN-24B |
| cross-flow fan | MDN-24D |
| power panel | KT/ST-J74 DC74/24 |
| calorifere | HYF DXH 74V 1500W |
| capacitor | CD139-450V/2200μF |
| electric capacity | 40095019 |
| capacitor | 4003436440034360 |
| capacitor | 150V |
| electric capacity | CD139-450V/2200UF±10% |
| Support capacitance | G77-1K00-9606B-1016 |
| Brake rod resistance | RX3MJ-3.0Ω |
| resistor | RE¡¢GR1¡¢RE¡¢GR2-100KΩ40023288 |
| Resistance component | RXQ4X 100W40113558 |
TAG£º
- ÉÏһƪ£º9110-S9021
- ÏÂһƪ£º4013642440136420
