ZJPT9-10-100
2021-11-18 16:50 Click£ºtimes
| cut-off valve | Φ32 |
| Pressure regulating valve assembly | QTY-10 |
| Air cylinder composition | SFJ12-24-04-000 |
| Two-way valve | SQ-1 |
| Power converter | DC-110/DC24/2AF |
| digital temperature sensor | JKIC12-W-0.60 |
| Piezoelectric sensor transwiring | S1.80-FQ5ZP.Y/FQ5T-07/T1.8 |
| Temperature sensor The temperature sensor is rewired | W20.0-FQ4ZP.Y/FQ4T-03/T20.0 |
| USB keysets | LD5A5E |
| buzzer | FMQ2724 DC6/15V |
| Data preprocessor | JK00430 |
| Sensor connection line | JK00430-S1.2M |
| Composite sensor | JKFHT01/1218-1.00 |
| Valve seat assembly | QSJ10-16-01-200 |
| Air cylinder | 32×60 |
| Explosion proof valve assembly | QSC7-11-06-000 |
| dabber | A2F225Q1-1-3 |
| Little butterfly spring | A2F225Q1-1-7 |
| relief valve | QSJ10-42-05-000 |
| central processing unit | CQM1-CPU51 |
| temperature regulator | QSX15-G7/G8 |
| Liquid position instrument | STB325(N) |
| liquid level switch | TD-YK-1 |
| roller shaft | QSC7-32-01-006 |
| exhaust valve seat | QSC7-31-00-034 |
| Arm axle seat assembly | QSC7-31-00-012-1 |
| Joint regulator drive shaft | PGMV/F7-03-004 |
| oil-level display | RK-2 |
| Fuel cut valve | QSX15-G8 |
| power-supply module | JQD200W-110V |
| Water pump inert wheel assembly | 3681587 |
| Parking solenoid valve | ZJPT9-10-100 |
| Fan assembly | MCC-140P |
| AC current table | 45L8-A |
| Pistons assembly | MST35;4003.1120 |
| bearing | MASTER-35 2332 0250 |
| gudgeon pin | MST35;4003.0800 |
| Steam cylinder assembly | MASTER-35 4003 1165 |
| carbureter | MASTER-35 40030510 |
| ignition co-il | MASTER-35 40031180 |
TAG£º
