JD11SA-10
2021-12-08 17:45 Click£ºtimes
| Water level monitor | FM-1/DC110V |
| Liquid level display | UKX-TS-204 |
| Water level control monitor | SWY-1GKX |
| Water level display | SWY-1 |
| Fluid relay | JYB-3 |
| Came regulator | B-KTK03 |
| Came regulator | B021-039 |
| Came regulator | HZD-ADJNUM |
| Came regulator | HZD-SHK-A |
| PLC gateway | QSK45 JHZK012-03-000-7 |
| PLC gateway | WG-¢ò DC600V |
| PLC gateway | FX1N-60MR |
| Security monitoring gateway | WG-¢ò |
| Door gateway | WG-¢ò-GM(QZ) |
| Door gateway | WG-¢ò-CM |
| The inverter gateway | WG-II-NB |
| Axis gateway | WG-¢ñ |
| Main control gateway | WG-II-ZK |
| Universal conversion switch | HT1-16Ui500V Ith 16A |
| Universal conversion switch | S301 HT1-16 +1 0 -1 -2 |
| Universal conversion switch | LW12-16 SY141.2 |
| change-over switch | LW39-16A-4AL-023S/2P |
| Emergency brake valve cover | 180×90×60 |
| hand water pump | KT182-00-91 |
| shut-off valve | 3017993 |
| fuel pump | 3899014 |
| Speed regulating board | F6L912 0961 |
| constant voltage control | AVR SX460 |
| performer | LM230-S |
| O circle | 2028291 3028291 |
| O-shaped sealing ring | 70624 70624 |
| Pressure regulating board | AS440 |
| Ship switch | KCD1 |
| guiding valve | 104F MSP104F-10-01 |
| Stop valve | 55×40×10 |
| an air filter | FD1-28 |
| Power control card | PWG |
| electromagnetic valve | JD11SA-10 |
| check valve | 20mm |
| axial flow fan | KT31N05AII |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºHDLRTO-200A
- ÏÂһƪ£ºRT52-160L-6/2B
