| ·Fine scale pressure gauge Y60-1000kpa-1.5 class | [2017-10-26] | |
| ·Axial pressure gauge Y60Z-1000kpa-2.5 class | [2017-10-26] | |
| ·Pressure gauge Y60-1000kpa-2.5 class | [2017-10-26] | |
| ·HXD3 needs battery voltmeter EGS3/8-150V, | [2017-10-26] | |
| ·HXD3 voltage control voltmeter YDS2-40KV/150V, | [2017-10-26] | |
| ·HXD3 pressure gauge CYB-1-0.4MPA, | [2017-10-26] | |
| ·State control board KZB1-15, | [2017-10-26] | |
| ·Status indicator CKD5, | [2017-10-26] | |
| ·Status indicator BT-ZT-08 | [2017-10-26] | |
| ·EGS3/8-160KM twin speed meter for HXD2 locomotive, | [2017-10-26] | |
