ZXJ9182-2R50
2022-02-09 15:46 Click£ºtimes
| Touch screen for the main control station | NS10 |
| Grounding connecconnector | EC-3 |
| PLC cell | CPM2A-BAT01 |
| Lithium-ion battery | 3G2A9-BAT08 |
| terminal box lid | HSJ 120×120 |
| adapter | CPM1-CIF01 |
| Ground resistance line | JD-4-100445 |
| Ground body seal pad | Diameter was 160mm 1mm thick with four eyes |
| Rear bearing of generator | 5kW 6309Z |
| Generator front bearing | 5kW NJ311EM |
| pressure pickup | 1061-4440 4 pins |
| Protect the resistance line | JD-8 Φ12.5 450mm SRIDQ-T03108 |
| Liquid level panel | The FM-1-SF type |
| Level instrument probe | PM-1A(CC) |
| Liquid level display | SWY-1 |
| Three-phase filter capacitance | 270uF 520VAC 50A 25/80¡æ |
| Power supply card of the safety detection device | KAX1/P1C1 DC110V |
| Power board card | DY1 |
| Auxiliary power board card | DY2 |
| Train-level host power supply card | 25T PIL1 DC110V |
| Train-level host power supply card | 25T PIL2 DC110V |
| Output voltage sensor | V204 V212 |
| Host outer chassis | TC-WJX(Q) |
| current sensor | A203 / 09 / 10 / 17 / 18 Inverter |
| Inverter input | D201 D202 |
| IGBT module | T401/T402/T403/T404 |
| Input support capacitance | C403/C404/C405/C406 |
| fuse | F401 50A |
| Power board card | 48V DY |
| Pipe pressure card signal line | TC-GYX2 |
| Isolation card signal line | TC-CDX |
| voltage sensor | V201-02/V209-10 130801001049 |
| Support capacitance | C203-06/C215-18 |
| solid state relay | JGX11-14/JGX21-24 |
| Train-level host display | KAX1-XSO |
| Body sensor | CT |
| Steering rack sensor | ZXJ |
| Bogie frame acceleration sensor | ZXJ9182-2R50 |
| GPRS board card | 25T CZ3 |
| Power board card | TPW1 |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºIT2 AC380V
- ÏÂһƪ£ºTCKZ-110-¢ñ
